動物造模/模型實驗服務
可提供包括心血管疾病、腫瘤、神經系統疾病和胃腸道疾病等15大類型近200種不同的疾病動物模型構建和表型研究服務。本平臺擁有10多家通過CNAS. AAALAC認證和符合GMP規范的SPF動物實驗室,擁有各類動物血液分析儀,生化分析儀,無創生理信號遙測系統和小動物PET/MRI成像系統等儀器。
疾病動物模型服務平臺
心血管系統 疾病 | 心肌炎動物模型 |
消化系統疾病動物模型 | 食管疾病動物模型 |
心包炎動物模型 | 胃疾病動物模型 | ||
心肌梗死動物模型 | 腸疾病動物模型 | ||
心肌病動物模型 | 肝疾病動物模型 | ||
心律失常動物模型 | 膽囊疾病動物模型 | ||
心肌缺血動物模型 | 胰腺疾病動物模型 | ||
心源性休克動物模型 | 嘔吐動物模型 | ||
肺源性心臟病動物模型 | 食物過敏動物模型 | ||
動脈血栓動物模型 | 缺血再灌注肝損傷動物模型 | ||
彌散性血管內凝血動物模型 | 膿毒血癥動物模型 | ||
高血壓動物模型 | 腹腔感染動物模型 | ||
動脈粥樣硬化動物模型 | 多器官功能衰竭綜合征動物模 | ||
Ir門脈高壓動物模型 |
呼吸系統疾 病動物模型 | 阻塞性氣道疾病動物模型 | |
閉塞性脈管炎動物模型 | 限制性肺疾病動物模型 | ||
E E尖瓣口狹窄右心房肥大動物病動物模型 | 肺損傷疾病動物模型 | ||
冠狀動脈痙攣動物模型 |
泌尿系統疾 病動物模型 | 腎小球疾病動物模型 | |
狹窄性高血壓動物模型 | 腎小管損傷疾病動物模型 | ||
過敏性休克動物模型 | 腎盂疾病動物模型 | ||
室間隔缺損動物模型 | 腎間質纖維化動物模型 | ||
房間隔缺損動物模型 | 腎代謝紊亂動物模型 | ||
紫鉗型心臟病動物模型 | 腎功能衰竭動物模型 | ||
充血性心力衰竭動物模型 | 系統性紅斑狼瘡動物模型 | ||
慢性缺氧性心臟病動物模型 | 膀胱疾病動物模型 | ||
門靜脈高壓食管靜脈曲張動物模型 | 尿道疾病動物模型 | ||
體外循環動物模型 | 腎臟結石動物模型 | ||
勁動脈球囊擴張再狹窄動物模型 | 肛門閉鎖動物模型 | ||
勁動脈粥樣硬化性狹窄動物模 | 缺血再灌注腎損傷動物模型 | ||
脂肪栓塞綜合征動物模型 |
內分泌疾病動物模型 | 糖尿病動物模型 | |
生殖系統疾病 動物模型 | 產科疾病物模型 | 甲狀腺疾病動物模型 | |
婦科疾病動物型 | 皮膚內分泌疾病動楊模型 | ||
陰莖勃起功能障礙動物模型 | 肥胖癥動物模型 | ||
前列腺疾病動物模型 | 糖皮質激表升高動物模型 | ||
睪丸疾病動物模型 | 舍格倫綜合征動物模型 | ||
眼耳鼻喉疾 病動物模型 | 近視眼動物模型 |
血液系統疾病動物模型 | 紅細胞疾病動物模型 |
白內障動物模型 | 白細胞疾病動物模型 | ||
角膜炎動物模型 | 血小板疾病動物模型 | ||
角膜內皮損傷動物模型 | 血液非有形成分疾病動物模型 | ||
角膜新生血管動物模型 | 凝血障礙及血栓性疾病動物模型 | ||
結膜炎動物模型 | 脾功能亢進動物模型 | ||
高/低眼壓動物模型 | 其它血液疾病動物模型 | ||
視神經損害動物模型 |
口腔疾病動 物模型 | 口腔潰瘍動物模型 | |
視網膜新生血管動物模型 | 牙齦增生動物模型 | ||
中耳炎動物模型 | 牙髓炎動物模型 | ||
神經性耳聾動物模型 | 牙周炎動物模型 | ||
耳前庭損害動物模型 | 尖周病動物模型 | ||
鼻炎動物模型 | 氟班牙動物模型 | ||
鼻竇炎動物模型 | 其它口腔疾病動物模型 | ||
咽炎動物模型 |
骨髓疾病動模型 | 骨質酥松動物模型 | |
皮膚疾病 動物模型 | 燙傷燒傷動物模型 | 骨關節炎動物模型 | |
凍傷動物模型 | 類風濕關節炎動物模型 | ||
肌炎動物模型 | 創傷性關節軟骨損傷修復動物 | ||
瘙癢動物模型 | 股骨頭壞死動物模型 | ||
皮膚過敏動物模型 | 椎動脈受壓動物模型 | ||
皮膚光老化動物模型 | 頸椎病動物模型 | ||
皮膚壓力潰瘍動物模型 | 腰椎椎管狹窄動物模型 | ||
神經系統疾 病動物模型 | 腦卒中動物模型 | 其它骨髓疾病動物模型 | |
腦梗死動物模型 |
感染性疾病 動物模型 | 病毒感染動物模型 | |
腦缺血耐受動物模型 | 細菌感染動物模型 | ||
腦血栓形成動物模型 | 寄生蟲病動物模型 | ||
靜脈血栓動物模型 |
腫瘤動物模型 | 自發性腫瘤動物模型 | |
缺氧性腦損傷動物模型 | 誘發性腫瘤動物模型 | ||
腦血腫動物模型 | 移植性腫瘤動物模型 | ||
腦積水動物模型 | 肝癌轉基因動物模型 | ||
顱內高壓動物模型 | 前列腺癌動物模型 | ||
遲發型腦血管痙攣動物模型 | 膀胱癌動物模型 | ||
遲發性腦病動物模型 | 乳腺癌動物模型 | ||
蛛網膜下腔出血動物模型 | 視網膜母細胞瘤動物模型 | ||
持續性動物狀態動物模型 | 垂體腺瘤動物模型 | ||
脊髓損傷動物模型 | 血管瘤動物模型 | ||
閉臺性機械腦損傷動物模型 | 其它腫瘤動物模型 | ||
創傷后應激障礙動物模型 |
轉基因動物模型 | 廣譜或組織特異性表達CreI工具 | |
神經根慢性嵌壓損傷動物模型 | 基因敲除鼠 | ||
實驗性偏頭痛動物模型 |
| ||
三叉神經痛動物模型 | |||
精神抑郁癥動物模型 | |||
焦慮動物模型 | |||
記憶障礙動物模型 | |||
阿爾茲海默定動物模型 | |||
帕金森病動物模型 | |||
癲癇動物模型 |
實驗動物檢測項目 | |||
動物生理生化檢測 | 動物代謝檢測 | 動物成像檢測 | 動物神經/行為學檢測 |
血常規檢測/血液分析 | 形態學檢測 | 小動物活體成像 | SHIRPA檢測/抓力檢測 |
無創血壓心電圖檢測 | 代謝籠檢測 | 熒光素眼底血管造影 | 水迷宮/八臂迷宮 |
肺功能檢測 | IPGTT | micro-CT | 曠場試驗 |
體脂檢測 | 熱量測定 | 多普勒檢測 | 震驚反射 |
骨密度檢測 | 軀體構成檢測 | PET | PPI |
血管生成能力檢測 |
| 活體DCE-MRI檢測 | ABR |
組織學/病理學檢測 |
| uCT/OCT |
|
收費標準/服務周期/提供結果:
歡迎咨詢詳談,我們會根據您的方案及需求制定詳細的服務協議。
更多實驗技術服務請瀏覽網站其他內容,或來電詳詢!
其他實驗代做服務
ELISA試劑盒免費代測 | Western Blot
| 基因組DNA提取
| 蛋白相互作用分析 |
免疫組化 | CCK8檢測 | 熒光定量PCR | 動物模型服務 |
流式細胞檢測 | 細胞增殖 | 激光共聚焦 | DNA甲基化實驗 |
細胞劃痕 | 鈣離子濃度檢測 | 掃描電鏡實驗 | microRNA 測序 |
動物實驗 | Taqman探針 | ATP/ADP檢測
| 石蠟/冰凍切片 |
定點突變 | 線粒體膜電位(MMP)檢測 | 細胞生長曲線的測定 | 藥理毒理動物實驗
|
免疫共沉淀 | 真核表達載體構建 | 染色質免疫沉淀CHIP | 非標定量(Label-free)實驗 |