人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞產(chǎn)品概述:
| 細(xì)胞名稱 | 培養(yǎng)條件 | 組織來源 | 種屬 | 生長狀態(tài) | 形態(tài)特征 |
FX0118 | HK-2(人腎小管上皮細(xì)胞) | DMEM-F12 |
|
|
|
|
FX0119 | SK-MES(人肺鱗癌細(xì)胞) | DMEM | 肺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0120 | L6大鼠成肌細(xì)胞 | DMEN |
| 大鼠 | 貼壁 | 成纖維樣 |
FX0121 | SW1990人胰腺癌 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0122 | AsPC-1人轉(zhuǎn)移胰腺腺癌細(xì)胞 | DMEM | 胰腺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0123 | CaKi-1人腎透明細(xì)胞癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0124 | CaKi-2人腎透明細(xì)胞癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0125 | ACHN人腎透明細(xì)胞癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0126 | 786-0人腎透明細(xì)胞腺癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS | 腎癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0127 | H1299人非小細(xì)胞肺癌 | 1640 10%FBS | 肺癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0128 | HCT-15人結(jié)直腸腺癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS |
|
|
|
|
FX0129 | MKN28人胃癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0130 | MFC小鼠胃癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 小鼠 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0131 | SW1116人結(jié)腸癌細(xì)胞 | L15(DMEM) | 結(jié)腸癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0132 | MDCK(NBL-2)狗腎細(xì)胞 | MEM |
|
|
|
|
FX0133 | SGC7901人胃腺癌細(xì)胞 | 1640 10%FBS | 胃癌 | 人 | 貼壁 | 上皮樣 |
FX0134 | MKN-45人胃癌細(xì)胞 |
|
|
|
|
|
FX0135 | HUVEC人臍靜脈血管內(nèi)皮細(xì)胞株 |
|
|
| 貼壁生長 |
|
FX0136 | MCF7人乳腺癌細(xì)胞 |
|
|
|
|
|
FX0137 | U266人骨髓瘤細(xì)胞 |
|
|
|
|
|